Bekanntmachung des Endergebnisses der Landtagswahl am 13. Mai 2012
Öffentliche Bekanntmachung
Bekanntmachung des Endergebnisses der Landtagswahl am 13. Mai 2012
im Walkreis 23 - Oberbergischer Kreis I
und
im Wahlkreis 24 - Oberbergischer Kreis II
Gem. § 34 Landeswahlgesetz (LWahlG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. August 1993 (GV. NRW: S. 516), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 20. Dezember 2007 (GV. NRW. 2008 S. 2), - SGV. NRW. 1110 - i.V.m. § 57 Landeswahlordnung (LWahlO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 548, 964), zuletzt geändert durch Verordnung vom 11. November 2009 (GV. NRW. S. 564), - SGV.NRW.1110 - wird hiermit das Endergebnis der Landtagswahl vom 13. Mai 2012, das der Kreiswahlausschuss in seiner Sitzung vom 16.05.2012 festgestellt hat, öffentlich bekannt gemacht:
Wahlkreis 23 - Oberbergischer Kreis I
A | Wahlberechtigte | 110.797 |
B | Wähler/innen | 65.486 |
C | Ungültige Erststimmen | 1.075 |
D | Gültige Erststimmen | 64.411 |
Von den Erststimmen entielen auf:
Bewerber/in (Name) | Name der Partei oder Kennwort bei parteilosen Bewerbern | Stimmen | |
D 1 | Biesenbach, Peter | Christlich demokratische Union Deutschlands (CDU) | 27.580 |
D 2 | Konzelmann, Thorsten | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 23.233 |
D 3 | Pech-Büttner, Elisabeth | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 4.325 |
D 4 | Pizzato, Annette | Freie Demokratische Partei (FDP) | 2.698 |
D 5 | Ullmann, Fritz | DIE LINKE (DIE LINKE) | 1.298 |
D 6 | Schumann, Knut | Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) | 4.918 |
D 18 | Hink, Waldemar | Bund für Gesamtdeutschland (BGD) | 83 |
D 19 | Staratschek, Felix Johannes | Christlich Ökologische Politik für Familie und Umwelt (FAMILIE & UMWELT) | 306 |
Der Kreiswahlausschuss stellte fest, dass der Bewerber Peter Biesenbach (Kreiswahlvorschlag Nr.1) die meisten Stimmen auf sich vereinigt und damit im Wahlkreis gewählt ist.
E | Ungültige Zweitstimmen | 1.003 |
F | Gültige Zweitstimmen | 64.483 |
Von den Zweitstimmen entfielen auf:
Landesliste (Kurzbezeichnung der Partei) | Stimmen | |
F 1 | CDU | 20.990 |
F 2 | SPD | 21.700 |
F 3 | GRÜNE | 6.241 |
F 4 | FDP | 6.406 |
F 5 | DIE LINKE | 1.197 |
F 6 | PIRATEN | 4.805 |
F 7 | pro NRW | 1.227 |
F 8 | NPD | 244 |
F 9 | Tierschutzpartei | 532 |
F 10 | FAMILIE | 355 |
F 11 | BIG | 39 |
F 12 | Die PARTEI | 199 |
F 13 | ÖDP | 164 |
F 14 | FBI/ Freie Wähler | 87 |
F 15 | AUF | 160 |
F 16 | FREIE WÄHLER | 89 |
F 17 | Partei der Vernunft | 48 |
Wahlkreis 24 - Oberbergischer Kreis II
A | Wahlberechtigte | 99.184 |
B | Wähler/innen | 55.766 |
C | Ungültige Erststimmen | 990 |
D | Gültige Erststimmen | 54.776 |
Von den Erststimmen entfielen auf:
Bewerber/in (Name) | Name der Partei | Stimmen | |
D 1 | Löttgen, Bodo | Christlich demokratische Union Deutschlands (CDU) | 20.728 |
D 2 | Dr. Adelmann, Roland | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 22.641 |
D 3 | Gottschlich, Rainer | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 3.558 |
D 4 | Krämer, Anja | Freie Demokratische Partei (FDP) | 2.658 |
D 5 | Lammerich, Matthias | DIE LINKE (DIE LINKE) | 1.132 |
D 6 | Henning, Holger | Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) | 4.059 |
Der Kreiswahlausschuss stellte fest, dass der Bewerber Dr. ROLAND ADELMANN (Kreiswahlvorschlag Nr. 2) die meisten Stimmen auf sich vereinigt und damit im Wahlkreis 24 gewählt ist.
E | Ungültige Zweitstimmen | 893 |
F | Gültige Zweitstimmen | 54.873 |
Von den Zweitstimmen entfielen auf:
Landesliste (Kurzbezeichnung der Partei) | Stimmen | |
F 1 | CDU | 17.032 |
F 2 | SPD | 19.624 |
F 3 | GRÜNE | 5.353 |
F 4 | FDP | 4.962 |
F 5 | DIE LINKE | 1.127 |
F 6 | PIRATEN | 4.167 |
F 7 | pro NRW | 927 |
F 8 | NPD | 262 |
F 9 | Tierschutzpartei | 490 |
F 10 | FAMILIE | 282 |
F 11 | BIG | 32 |
F 12 | Die PARTEI | 136 |
F 13 | ÖDP | 72 |
F 14 | FBI/ Freie Wähler | 76 |
F 15 | AUF | 173 |
F 16 | FREIE WÄHLER | 125 |
F 17 | Partei der Vernunft | 33 |
Gummersbach, den 16.05.2012
gez.
Hagen Jobi
- Kreiswahlleiter -