- Aktuelles
- Anliegen
- Der Kreis, Verwaltung & Politik
        - 50 Jahre Oberbergischer Kreis
- Ämter
- Einrichtungen des Kreises
- Geschichte
- Karriere beim OBK
- Kreistag & Ausschüsse
- Kontakt, Servicezeiten & Anfahrt
- Kreishaushalt
- Landrat Jochen Hagt
- Organisation
- Oberbergischer Kreis in Zahlen
- Städte und Gemeinden im Oberbergischen Kreis
- Unsere Dörfer
- Wahlen
- Wappen und Wappenzeichen
- Zentralisierung
 
- Schule & Bildung
- Gesellschaft, Ehrenamt & Integration
- Gesundheit, Soziales & Pflege
- Karriere beim OBK
- Kinder, Jugend & Familie
- Kultur & Tourismus
- Mobilität & Straßenverkehr
- Planen, Bauen, Umwelt
- Wirtschaftsförderung
- Notfall-Info
- Impressum
Kreistagsmitglieder seit 1946
Über das Informationssystem für Bürger können alle Informationen über den Kreistag des Oberbergischen Kreises eingesehen werden.
A
| Adelmann, Dr. Roland | SPD | 01.06.2014 bis 31.10.2020 | 
| Ahus, Margit | CDU | 01.10.1989 bis 21.03.2025 | 
| Albowitz-Freytag, Ina | FDP FDP/FWO/DU | 01.10.1989 bis 02.11.1994 21.10.2009 bis 31.05.2014 seit 01.06.2014 | 
| Albus, Wilhelm | CDU | 09.11.1952 bis 28.10.1956 | 
| Allmann, Carl | CDU | 04.05.1975 bis 30.09.1989 | 
| Amos, Otto | SPD | 08.02.1946 bis 13.10.1946 | 
| Auerswald, Helga | SPD | 01.06.2014 bis 12.12.2017 | 
B
| Banek, Dr. Corinna Sibylle | SPD | 01.10.2004 bis 20.10.2009 | 
| Barth, Siegfried | CDU | 01.10.1984 bis 14.10.2004 | 
| Bast, Wilfried | SPD | 19.12.1995 bis 30.09.1999 | 
| Bauer, Corinna | CDU | 01.10.2004 bis 31.05.2014 | 
| Baumeister, Friedrich | DP | 28.10.1956 bis 27.09.1964 | 
| Bechheim, Dr. Helmut | CDU | 01.10.1984 bis 02.11.1994 | 
| Becker, Marc | CDU | seit 01.11.2020 | 
| Beer, Albert | CDU | 08.02.1946 bis 13.07.1951 | 
| Bergerhoff, Alfred | CDU | 13.10.1946 bis 17.10.1948 | 
| Bergerhoff, Wilfried | SPD | 01.10.1979 bis 01.12.1995 | 
| Berges, Karl | FDP | 17.10.1948 bis 09.11.1952 03.08.1954 bis 28.10.1956 | 
| Berges, Manfred | SPD | 04.05.1975 bis 30.09.1979 | 
| Berghaus, Johann-Hugo | CDU | 04.05.1975 bis 30.09.1984 | 
| Bertrams, Albert | CDU | 13.10.1946 bis 23.06.1947 | 
| Bertrams, Dr. Karl | FDP | 27.09.1964 bis 09.11.1969 | 
| Beucher, Friedhelm Julius | SPD | 13.10.1988 bis 30.09.1989 seit 01.10.2004 | 
| Biciste, Agnes | CDU | 04.05.1975 bis 30.09.1979 | 
| Biciste, Arnold | CDU | 01.10.1979 bis 31.12.1983 | 
| Bickenbach, Renate | CDU | 01.10.1994 bis 20.10.2009 | 
| Biekowski, Edmund | CDU | 04.05.1975 bis 30.09.1989 03.11.1994 bis 30.09.1999 | 
| Biesenbach, Monika | CDU | seit 21.11.2017 | 
| Biesenbach, Peter | CDU | 01.10.1999 bis 10.11.2017 | 
| Blum, Werner | SPD | 04.05.1975 bis 30.09.1979 | 
| Böhmer, Dr. Otto | FDP | 17.10.1948 bis 17.07.1951 | 
| Bohle, Eugen | CDU | 13.10.1946 bis 17.10.1948 | 
| Bohle, Rudolf | CDU | 08.02.1946 bis 13.10.1946 | 
| Bolewski, Franz | SPD | 08.02.1946 bis 13.10.1946 | 
| Bommert, Friedrich | FDP | 28.10.1956 bis 19.03.1961 | 
| Bongardt, Dr. Horst | SPD | 30.09.1984 bis 30.09.1999 | 
| Bornemann-Scholz, Elke | GRÜNE | 01.10.1989 bis 26.11.1991 | 
| Borner, Kurt | SPD | 21.10.2009 bis 31.05.2014 | 
| Bourtscheidt, Monika | SPD | 01.09.2016 bis 31.03.2023 | 
| Brach, Christine | GRÜNE | seit 01.11.2020 | 
| Braun, Werner | SPD | 09.11.1952 bis 28.10.1956 | 
| Breidenbach, Gerhard | FDP | 30.09.1979 bis 30.09.1984 | 
| Brelöhr, Wolfgang | SPD | seit 01.06.2014 | 
| Brensing, August | SPD | 08.02.1946 bis 09.11.1952 | 
| Brück, Marie | GRÜNE | seit 01.11.2020 | 
| Brügger, Karl | SPD | 25.02.1966 bis 30.09.1989 | 
| Brüser, August | CDU | 13.10.1946 bis 23.06.1947 | 
| Bubenzer, Tim | CDU | 21.10.2009 bis 31.10.2020 | 
| Budde, Ernst | CDU | 08.02.1946 bis 12.02.1959 | 
| Bürger, Helmut | SPD | 04.05.1975 bis 30.09.1999 | 
C
| Celentin, Willi | SPD | 13.10.1946 bis 17.10.1948 | 
| Chatelain, Ib-Peter | SPD | 05.10.1962 bis 27.09.1964 | 
| Christ, Werner | CDU | 25.02.1970 bis 04.05.1975 | 
| Clemens, Ernst | SPD | 17.10.1948 bis 09.11.1952 | 
| Clemens, Otto | SPD | 08.02.1946 bis 13.10.1946 | 
| Crummenerl, Horst | AfD | 01.06.2014 bis 31.10.2020 | 
D
| Demmer, Paul | CDU | 30.09.1979 bis 18.02.1994 | 
| Deutsch, Kasper | SPD | 03.11.1994 bis 30.09.1999 | 
| Dick, Hubert | CDU | 13.10.1946 bis 17.10.1948 | 
| Dick, Karl | CDU | 27.09.1964 bis 31.01.1970 | 
| Disman, Dr. Rudolf | FDP | 17.10.1948 bis 09.11.1952 | 
| Dönges, Günter | SPD | 30.09.1984 bis 30.09.1999 | 
| Döring, Roswitha | SPD | 03.11.1994 bis 30.09.1999 | 
| Dörrenberg, Eduard | CDU | 09.11.1969 bis 04.05.1975 | 
| Dörrenberg, Hermann | CDU | 08.02.1946 bis 17.10.1948 28.09.1951 bis 09.11.1952 | 
| Dörrenberg, Wilhelm | CDU | 09.11.1952 bis 30.04.1954 | 
| Dreiner-Wirz, Jürgen | SPD | 28.02.2003 bis 31.05.2014 | 
| Dresbach, Dr. August | CDU | 08.02.1946 bis 28.09.1951 | 
| Dresbach, Heinrich | CDU | 09.11.1952 bis 19.03.1961 | 
| Dresbach, Paul | CDU | 07.11.1973 bis 04.05.1975 16.10.1986 bis 30.09.1989 01.08.2003 bis 14.10.2004 | 
| Dudak, Friedhelm | FDP | 27.11.1980 bis 30.09.1984 01.10.1989 bis 02.11.1994 | 
E
| Ederer, Jan-Martin | CDU | seit 01.03.2024 | 
| Eisenkrämer, Josef | SPD | 27.09.1964 bis 09.11.1969 | 
| Elster, Karl | CDU | 28.10.1956 bis 27.09.1964 26.06.1968 bis 09.11.1969 | 
| Emde, Dr. Hans | FDP | 09.11.1952 bis 28.10.1956 | 
| Engelbertz, Otto Christian | CDU | seit 17.03.2017 | 
| Engelmeier, Michaela | SPD | 01.10.2004 bis 31.10.2020 | 
| Enneper, Horst | CDU | 09.11.1969 bis 20.10.2009 | 
| Eschmann, Emil | SPD | 09.11.1952 bis 19.03.1961 09.11.1969 bis 04.05.1975 | 
| Eschmann, Fr.-Wilh. | FDP | 19.03.1961 bis 27.09.1964 | 
| Eschmann, Fritz | SPD | 17.10.1948 bis 05.10.1962 27.09.1964 bis 09.11.1969 | 
| Espey, Werner | SPD | 04.05.1975 bis 30.09.1979 | 
| Eßer, Paul | CDU | 01.10.1999 bis 20.10.2009 | 
F
| Fabritius, Horst | CDU | 30.09.1984 bis 02.11.1994 | 
| Fach, Johannes | CDU | 08.02.1946 bis 13.10.1946 | 
| Faulenbach, Werner | CDU | 08.02.1946 bis 17.10.1948 09.11.1951 bis 28.10.1956 19.11.1959 bis 19.03.1961 18.10.1963 bis 27.09.1964 | 
| Finster, Shirley | GRÜNE | seit 01.06.2025 | 
| Flick, Reinhard | CDU | 09.11.1969 bis 30.09.1999 | 
| Flosbach, Klaus-Peter | CDU | 25.02.1994 bis 30.09.1994 01.10.1999 bis 22.09.2010 | 
| Forst, Emil | SPD | 13.10.1946 bis 19.06.1958 | 
| Frackenpohl, Erwin | SPD | 08.02.1946 bis 13.10.1946 17.10.1948 bis 09.11.1969 | 
| Frackenpohl-Hunscher, Bärbel | CDU | 21.10.2009 bis 31.05.2014 | 
| Frielingsdorf, Konrad | CDU | 04.05.1975 bis 20.10.2009 | 
| Fuchs, Dr. Dieter | CDU | 09.11.1969 bis 07.11.1973 | 
| Fuchs, Walter | SPD | 17.05.1960 bis 19.03.1961 | 
G
| Galunder, Rainer | CDU | 01.10.1999 bis 31.07.2003 | 
| Gassner, Robert | CDU | 09.11.1969 bis 30.09.1984 | 
| Gebser, Larissa | CDU | 01.10.2004 bis 31.10.2020 | 
| Gembler, Regine | SPD | seit 01.11.2020 | 
| Gelhausen, Heinrich | SPD | 08.02.1946 bis 13.10.1946 | 
| Giebeler, Paul-Werner | UWG DU/FWO FDP/FWO/DU | 21.10.2009 bis 23.05.2011 24.05.2011 bis 31.05.2014 seit 01.06.2014 | 
| Gissinger, Karl | CDU | 08.02.1946 bis 13.10.1946 | 
| Göbel, Erwin | SPD | 28.10.1956 bis 19.03.1961 | 
| Gosse, Karl | SPD | 13.10.1946 bis 28.10.1956 | 
| Grafflage, Jürgen | GRÜNE | 21.10.2009 bis 31.10.2020 | 
| Grasemann, Hans-Jürgen | SPD | 05.02.2011 bis 31.05.2014 | 
| Gries, Ernst | SPD | 08.02.1946 bis 13.10.1946 17.10.1948 bis 28.09.1964 | 
| Gries, Hans-Otto | CDU | 01.10.1999 bis 09.03.2017 | 
| Gries, Otto | SPD | 08.02.1946 bis 10.11.1958 | 
| Großer, Arnold | UWG | 01.10.2004 bis 20.10.2009 | 
| Grütz, Bertold | GRÜNE | 30.09.1984 bis 30.09.1989 | 
| Grützmacher, Sabine | GRÜNE | 01.11.2020 bis 31.10.2021 | 
| Günther, Erich Otto | CDU | 30.09.1979 bis 30.09.1984 | 
H
| Haas, Horst | SPD | 30.09.1984 bis 30.09.1989 03.11.1994 bis 14.10.2004 | 
| Haase, Harry | SPD | 08.02.1946 bis 13.10.1946 17.10.1948 bis 29.03.1951 | 
| Häring, Hans-Egon | SPD | 17.07.1986 bis 30.09.1999 | 
| Hähn, Birgit | FDP | 01.10.1999 bis 31.05.2014 | 
| Hahn, Wilfried | SPD | 04.05.1975 bis 20.10.2009 | 
| Haller, Klaus | CDU | 03.11.1994 bis 30.09.1999 | 
| Hans, Carl | SPD | 28.10.1956 bis 27.09.1964 | 
| Hantusch, Eugen | SPD | 30.09.1984 bis 21.02.1991 | 
| Hardt, Ernst | SPD | 27.09.1964 bis 09.11.1969 | 
| Hastenrath, Christoph | SPD | seit 21.10.2009 | 
| Hauschildt, Gisa | CDU | seit 01.06.2014 | 
| Heidtmann, Herbert | SPD | 04.05.1975 bis 30.09.1989 03.11.1994 bis 30.09.1999 | 
| Hein, Claudia | GRÜNE | 01.10.2004 bis 31.05.2014 | 
| Heinrichs, Friedrich Wilhelm | SPD | 09.11.1969 bis 13.09.2003 | 
| Heinrichs, Karl-Heinz | SPD | 27.09.1964 bis 09.11.1969 | 
| Heinrichs, Wilhelm | CDU | 28.10.1956 bis 09.11.1969 | 
| Helmenstein, Dirk | CDU | seit 01.11.2020 | 
| Heller, Karl | CDU | 04.05.1975 bis 30.09.1989 | 
| Hellweg, Hermann | CDU | 08.02.1946 bis 17.10.1948 | 
| Henn, Wilhelm | CDU |  | 
| Heß, Norbert | CDU | 01.10.1989 bis 31.05.2014 | 
| Heu, Ulrich | SPD | 04.05.1975 bis 30.09.1979 30.09.1984 bis 30.09.1989 01.10.1999 bis 20.10.2009 | 
| Heuser, Dieter | CDU | 17.07.1962 bis 09.11.1969 | 
| Hillrichs, Birgit | CDU | seit 01.08.2017 | 
| Hoberg, Wilhelm | KPD | 08.02.1946 bis 13.10.1946 | 
| Höfer, Monika | CDU | 01.10.2004 bis 31.05.2014 | 
| Höfer, Wilhelm | SPD | 09.11.1952 bis 19.03.1961 | 
| Höffken, Günter | SPD | 03.11.1994 bis 28.02.2003 | 
| Höhfeld, Rolf | CDU | 30.09.1979 bis 30.09.1994 | 
| Hoffmann, Bernd-Eric | UWG | seit 01.01.2024 | 
| Hohmeister, Annetraut | GRÜNE | 01.10.1994 bis 03.03.1998 | 
| Holländer-Pracejus, Elke | CDU | 01.10.2004 bis 31.05.2014 | 
| Holzmann, Hermann | FDP | 09.11.1969 bis 04.05.1975 29.03.1979 bis 30.09.1979 | 
| Hombach, Albert | CDU | 08.02.1946 bis 29.03.1951 | 
| Horn, Ewald | CDU/Un | 13.10.1946 bis 01.10.1967 | 
| Horn, Dr. Hans | CDU | 27.10.1967 bis 14.10.2004 | 
| Hoster, Jan Kristian | FDP | 01.10.2004 bis 31.03.2012 | 
| Hube, Jutta | UWG Oberberg AfD | 01.06.2014 bis 17.01.2019 18.01.2019 bis 31.10.2020 | 
| Hücker, Manfred | CDU | 21.10.2009 bis 31.10.2020 | 
| Hünermund, Bruno | CDU | 30.09.1984 bis 31.05.2014 | 
| Hüttenmeister, Monika | CDU | 21.10.2009 bis 31.07.2017 | 
| Huhn, Willy | FDP | 09.11.1969 bis 04.05.1975 | 
| Hurtz, Theodor | CDU | 08.02.1946 bis 13.10.1946 | 
I
| Illmann, Gernot | SPD | 30.09.1979 bis 31.10.1980 | 
| Ising, Paul | BHE | 28.10.1956 bis 19.03.1961 | 
| Iske, Wilhelm | CDU | 13.10.1946 bis 17.10.1948 | 
J
| Jaeger, Karl-Heinz | SPD | 09.11.1969 bis 04.05.1975 | 
| Jaeger, Paul | CDU | 19.03.1961 bis 09.11.1969 | 
| Janßen, Heino | SPD | 30.09.1979 bis 30.09.1984 01.10.1989 bis 20.09.1990 | 
| Jehnes, Klaus | CDU | seit 01.06.2014 | 
| Jeschkeit, Otto | SPD | 29.03.1951 bis 28.10.1956 27.09.1964 bis 30.09.1989 | 
| Jobi, Hagen | CDU | 30.09.1984 bis 14.10.2004 | 
| Jüngst, Thomas | CDU | seit 19.10.2015 | 
| Jung, Karl | CDU | 09.11.1969 bis 17.03.1978 | 
| Jung, Udo | SPD | 21.10.2009 bis 31.05.2014 | 
K
| Kaiser, Wilhelm | FDP | 17.10.1948 bis 09.11.1952 | 
| Kalinowski, Horst | BHE | 19.03.1961 bis 27.09.1964 | 
| Kampf, Herbert | FDP | 27.09.1964 bis 09.11.1969 | 
| Kampf-Spieler, Dagmar | GRÜNE | 01.10.1989 bis 30.09.1999 | 
| Karthaus, Willi | SPD | 13.10.1946 bis 17.10.1948 | 
| Katzenbach, Werner | SPD | 27.09.1964 bis 04.05.1975 | 
| Kaufmann, Reinhard | CDU | 03.08.1954 bis 28.10.1956 12.02.1959 bis 09.11.1969 | 
| Kaul, Alexander | CDU | 01.10.1999 bis 14.10.2004 | 
| Kausemann, Hans-Leo | CDU | 04.05.1975 bis 30.09.1999 | 
| Kemper, Wilhelm | CDU | 01.10.1979 bis 30.09.1994 | 
| Kern, Hans | SPD | 04.05.1975 bis 30.09.1979 | 
| Kienbaum, Gerhard | FDP | 09.11.1952 bis 21.03.1958 19.03.1961 bis 09.11.1969 | 
| Kienbaum, Horst | FDP | 30.09.1984 bis 30.09.1994 | 
| Kierdorf, Albert | CDU | 27.09.1964 bis 30.09.1984 | 
| Kiesewetter, Wolf | SPD | 04.05.1975 bis 30.09.1979 | 
| Kind, Wilhelm | CDU | 09.11.1952 bis 28.10.1956 | 
| Kirch, Peter | SPD | 09.11.1969 bis 01.06.1972 | 
| Kirchner, Robert | SPD | 08.02.1946 bis 17.10.1948 | 
| Kirsch, Christel Beate | SPD | 01.09.2011 bis 19.08.2016 | 
| Klein, Jan-Hendrik | GRÜNE parteilos | 21.10.2009 bis 31.03.2012 01.04.2012 bis 31.05.2014 | 
| Klein, Martha | SPD | 09.11.1952 bis 28.10.1956 | 
| Kleine, Jürgen | CDU | seit 21.10.2009 | 
| Klement, Jürgen | CDU | 01.10.1999 bis 14.10.2004 | 
| Klohsowski, Karl | FDP | 28.10.1956 bis 04.05.1975 | 
| Knoche, Paul | CDU | 08.02.1946 bis 17.10.1948 | 
| Koch, Stefan | CDU | 27.09.1964 bis 09.11.1969 | 
| Köhlert, Roswitha Monika | GRÜNE | 01.10.1999 bis 12.09.2003 | 
| Köppe, Jürgen | CDU | seit 01.12.2022 | 
| Konzelmann, Thorsten | SPD | seit 01.10.2004 | 
| Koppelberg, Harald | UWG Oberberg | 01.06.2014 bis 26.11.2020 | 
| Koppen, Heinrich | CDU | 08.02.1946 bis 13.10.1946 | 
| Kowalski, Heinz | SPD | 30.09.1979 bis 30.09.1988 | 
| Köstering, Helen (geb. Kim Natali Helen Schröter) | GRÜNE | 01.11.2020 bis 31.05.2025 | 
| Köstering, Henrik | GRÜNE | seit 01.11.2020 | 
| Köstering, Jan | DIE LINKE | seit 01.11.2020 | 
| Krämer, Anja | FDP | 01.04.2012 bis 31.05.2014 | 
| Krämer, Dieter | FDP | 01.10.2004 bis 20.10.2009 | 
| Krämer, Eugen | FDP | 09.11.1951 bis 19.03.1961 | 
| Krämer, Wilhelm | FDP | 19.03.1961 bis 27.09.1964 | 
| Kranenberg, Volker | CDU | seit 01.11.2020 | 
| Kraus, Robert | SPD | 08.02.1946 bis 17.10.1948 | 
| Kreimel, Alois | FDP | 30.09.1979 bis 30.09.1984 | 
| Krell, Karl | SPD | 08.02.1946 bis 13.10.1946 09.11.1952 bis 30.09.1953 | 
| Krieger, Fritz | SPD | 19.06.1958 bis 19.03.1961 | 
| Krolewski, Dr. Ralph | GRÜNE | 01.10.1989 bis 30.09.1994 seit 01.11.2020 | 
| Kuech, Hans Willi | CDU | 28.03.1984 bis 20.10.2009 | 
| Kühn, Antina | GRÜNE | 01.10.2004 bis 20.10.2009 | 
| Kühr, Bruno | CDU | 27.09.1964 bis 04.05.1975 | 
| Kühr, Rolf | SPD | 01.10.2004 bis 20.10.2009 | 
| Kubatz, Gerhard | BHE | 28.10.1956 bis 27.09.1964 | 
| Kusenberg, Albert | SPD | 08.02.1946 bis 13.10.1946 | 
| Kyling, Arthur | KPD | 08.02.1946 bis 13.10.1946 | 
L
| Lambeck, Ernst Oskar | GRÜNE | 30.09.1984 bis 30.09.1989 | 
| Lang, Michael | DIE LINKE | 21.10.2009 bis 31.03.2015 | 
| Lange, Jürgen | FDP | 04.05.1975 bis 30.09.1979 | 
| Langen, Rudolf | CDU | 30.09.1984 bis 30.09.1994 | 
| Langlotz, Gerhard | SPD | 08.02.1946 bis 19.03.1961 | 
| Langusch, Harald | CDU | seit 01.10.2004 | 
| Lauerbach, Dr. Max | CDU | 30.09.1979 bis 18.12.1981 | 
| Leienbach, Karl | SPD | 29.10.1965 bis 09.11.1969 | 
| Lemmer, Gustav | SPD | 08.02.1946 bis 27.09.1964 | 
| Ley, Reinhold | SPD | 09.11.1969 bis 30.09.1989 | 
| Leyer, Karl | SPD | 19.03.1961 bis 25.02.1966 | 
| Lichtmann, Dr. Sven | SPD | seit 13.12.2017 | 
| Liebig, Rolf | SPD | 01.10.1999 bis 14.10.2004 | 
| Lietza, Markus | AfD | seit 01.11.2020 | 
| Linden, Dr. Willi | CDU | 08.02.1946 bis 13.10.1946 | 
| Löttgen, Bodo | CDU | 21.10.2009 bis 31.05.2014 | 
| Lücke, Ludwig | CDU | 13.10.1946 bis 27.06.1956 | 
| Lünenbürger, Dr. Fritz | FDP | 28.10.1956 bis 19.03.1961 | 
| Luis, Josef | CDU | 09.11.1969 bis 30.09.1979 | 
M
| Mahler, Ursula | SPD | 30.09.1984 bis 15.01.2024 | 
| Mann, Marco | SPD | seit 16.01.2024 | 
| Mannherz, Otto | SPD | 27.09.1964 bis 04.05.1975 | 
| Marquardt, Jürgen | CDU | seit 01.10.2004 | 
| Matschke, Hans | FDP | 12.04.1972 bis 04.05.1975 | 
| Meckel, Birgit | SPD | seit 01.06.2014 | 
| Mederlet, Frank | SPD | 01.10.1999 bis 31.10.2020 seit 22.06.2021 | 
| Mehlau, Dr. Hans Werner | CDU | 04.05.1975 bis 22.07.1986 | 
| Mehlhorn, Heidi | DIE LINKE | seit 01.11.2020 | 
| Meister, Fritz | SPD | 08.02.1946 bis 14.02.1947 | 
| Menke, Albrecht | FDP | 30.09.1979 bis 31.10.1980 | 
| Mertens, Hans Helmut | CDU DU/FWO | 01.10.1999 bis 31.10.2013 01.11.2013 bis 31.05.2014 | 
| Metten, Karl | SPD | 16.12.1983 bis 30.09.1984 | 
| Meurer, Hubert | CDU | 04.05.1975 bis 30.09.1979 | 
| Meyer, Friedrich | GRÜNE | 30.09.1984 bis 30.09.1999 | 
| Middelhoff, Dr. Hans | FDP | 09.11.1952 bis 27.09.1964 | 
| Miebach, Günther | SPD | 04.05.1975 bis 30.09.1989 | 
| Miebach, Lukas | CDU | seit 01.06.2014 | 
| Millies, Paul | CDU | 28.10.1956 bis 19.11.1959 | 
| Mitzner, Hans-Jürgen | CDU | 01.10.1999 bis 14.10.2004 | 
| Mohr-Simeonidis, Ingeborg | DIE LINKE | 01.04.2015 bis 31.10.2020 | 
| Müller, Ernst | SPD | 27.09.1964 bis 04.05.1975 | 
| Müller, Ewald | CDU | 23.06.1947 bis 28.10.1956 19.03.1961 bis 27.09.1964 | 
| Müller, Friedrich | CDU | 04.05.1975 bis 30.09.1979 | 
| Müller, Günter | CDU | 04.05.1975 bis 20.10.2009 | 
| Müller, Helmut | SPD | 04.05.1975 bis 30.09.1979 | 
| Müller, Dr. Hermann E. | FDP | 09.11.1952 bis 28.10.1956 | 
| Müller, Marianne | SPD | 01.10.1989 bis 30.09.1994 | 
| Müller, Moritz | CDU | seit 01.11.2020 | 
| Müller, Otto | CDU | 25.02.1982 bis 30.09.1984 01.10.1994 bis 30.09.1999 | 
| Müller, Reinhold | FDP FDP/FWO/DU | 01.10.1999 bis 31.05.2014 seit 01.06.2014 | 
| Müller, Willi | SPD | 13.10.1946 bis 17.10.1948 | 
N
| Nachfolger, Ingeborg | SPD | 01.10.1989 bis 14.10.2004 | 
| Nagel, Anita | SPD | 21.02.1991 bis 02.11.1994 | 
| Nagel, Erhard | SPD | 30.09.1979 bis 31.10.1983 | 
| Nehls, Alfred | SPD | 19.03.1961 bis 30.09.1989 | 
| Nicodemus, Konrad | SPD | 09.11.1969 bis 30.09.1999 01.10.2004 bis 20.10.2009 | 
| Nietsch, Robert-Andreas | GRÜNE | 01.09.2015 bis 31.10.2020 | 
| Nohl, Albert | KPD | 08.02.1946 bis 13.10.1946 | 
| Nohl, August | SPD | 08.02.1946 bis 28.10.1956 | 
| Noss, Friedrich | CDU | 09.11.1952 bis 06.05.1954 | 
| Noss, Helmuth | FDP | 17.10.1948 bis 08.11.1951 | 
| Noss, Karl-Siegfried | CDU | 03.11.1994 bis 24.11.1994 | 
| Nusch, Hanna | CDU | 09.11.1969 bis 04.05.1975 17.04.1978 bis 30.09.1979 | 
O
| Oettershagen, Berthold | SPD | 03.11.1994 bis 30.09.1999 | 
| Oettershagen, Ralf | SPD | 01.06.2014 bis 31.10.2020 | 
| Osberghaus, August | CDU | 13.10.1946 bis 17.10.1948 | 
| Osberghaus, Karl | CDU | 08.02.1946 bis 17.10.1948 | 
| Osterberg, Axel | CDU | seit 01.10.1994 | 
| Osterhammel, Friedhelm | CDU | 04.05.1975 bis 30.09.1979 | 
P
| Palubitzki, Lothar | CDU | seit 24.03.2025 | 
| Pampus, Annelie (ehem. Theuer) | SPD | 01.10.2004 bis 31.08.2011 seit 01.04.2023 | 
| Pampus, Fritz | SPD | 29.03.1963 bis 27.09.1964 | 
| Peltzer, Friedrich | SPD | 19.03.1961 bis 09.11.1969 | 
| Penz, Klaus-Walter | SPD | 27.09.1964 bis 09.11.1969 01.10.1989 bis 30.09.1994 | 
| Peters, Walter | FDP | 09.11.1952 bis 30.09.1979 | 
| Pioch, Olaf | CDU | 01.10.1999 bis 14.10.2004 | 
| Polke, Ulrich | CDU | 03.11.1994 bis 30.09.1999 | 
| Poschner, Jürgen | UWG | 01.11.2020 bis 31.12.2023 | 
| Prawitz, Karl | CDU | 01.06.2014 bis 31.10.2020 | 
| Projahn, Curt | FDP | 19.03.1961 bis 30.11.1961 | 
| Prößler, Heike | GRÜNE | 21.10.2009 bis 31.08.2015 | 
| Pütz, Jens Holger | UWG DU/FWO | 22.02.2011 bis 23.05.2011 24.05.2011 bis 31.05.2014 | 
R
| Radermacher, Gerd | UWG | seit 10.12.2020 | 
| Rafalski, Helmut | CDU | 13.06.2018 bis 30.11.2022 | 
| Reifenrath, Julius | CDU | 08.02.1946 bis 13.10.1946 17.10.1948 bis 28.10.1956 | 
| Reifenrath, Wilhelm | CDU | 08.02.1946 bis 17.10.1948 29.03.1951 bis 09.11.1952 | 
| Reinecke, Peter | CDU | 01.10.1999 bis 20.10.2009 | 
| Reinery, Franz-Josef | UWG | 01.10.1999 bis 29.10.2002 | 
| Reinery, Paul | SPD | 07.06.1972 bis 30.09.1984 | 
| Reinery-Hausmann, Bernadette | GRÜNE | seit 01.11.2020 | 
| Reitmeister, Eduard | CDU | 08.02.1946 bis 13.10.1946 | 
| Rekowski, Dietmar | AfD | seit 01.11.2020 | 
| Remmel, Frank | GRÜNE | 01.10.2004 bis 20.10.2009 | 
| Reuber, Bernhard | SPD | 04.05.1975 bis 30.09.1984 01.10.1989 bis 21.03.1995 | 
| Rittel, Jürgen | FDP | 01.04.2012 bis 31.05.2014 | 
| Rogowski, Jürgen | SPD | 24.09.2003 bis 31.05.2014 | 
| Rohr, Heribert | SPD | 01.10.1999 bis 14.10.2004 | 
| Römmler, Hans | CDU | 04.05.1975 bis 30.09.1989 | 
| Rönchen, Ernst | CDU | 13.10.1946 bis 17.10.1948 28.10.1956 bis 17.07.1962 | 
| Röschmann, Többy | CDU | 30.09.1979 bis 30.09.1984 01.10.1989 bis 30.09.1999 | 
| Roitzheim, Wilhelm | FDP | 09.11.1969 bis 12.04.1972 | 
| Roth-Seefrid, Eva | SPD | 01.02.2002 bis 14.10.2004 | 
| Ronsdorf, Dr. Horst | SPD | 04.05.1975 bis 30.09.1999 | 
| Rothstein, Ernst | FDP | 17.07.1951 bis 13.07.1954 | 
| Ruland, Beate | SPD | 01.10.1989 bis 31.01.2002 | 
| Rummler, Bernd | AfD | seit 01.06.2014 | 
S
| Sabelek, Egbert | GRÜNE | seit 01.11.2020 | 
| Salat, Oskar | CDU | 17.10.1948 bis 28.10.1956 | 
| Sax, Siegfried | CDU | 04.05.1975 bis 20.10.2009 | 
| Saynisch, Andrea | GRÜNE | 01.06.2014 bis 30.06.2022 | 
| Schäkenbach, Josef | SPD | 17.10.1948 bis 29.03.1963 | 
| Schäfer, Helmut | GRÜNE | 01.10.1994 bis 31.10.2020 | 
| Schäfer, Rolf | CDU | 01.10.1994 bis 31.05.2014 | 
| Schäfer, Sebastian | GRÜNE | seit 01.11.2020 | 
| Schäfer, Udo | PRO NRW pro Deutschland parteilos AfD | 21.10.2009 bis 15.06.2015 16.06.2015 bis 11.11.2017 12.11.2017 bis 31.10.2020 seit 01.11.2020 | 
| Schalenbach, Horst | SPD | 19.03.1961 bis 04.05.1975 | 
| Scheffels, Alfred | SPD | 19.03.1961 bis 27.09.1964 | 
| Scheske, Alfred | SPD | 27.11.1980 bis 02.11.1994 | 
| Schild, Dr. Heinrich | CDU | 19.03.1961 bis 09.11.1969 | 
