- Aktuelles
- Afrikanische Schweinepest
- Aktuelle Medienmeldungen
- Ausschreibungen
- Blutspendetermine
- Hilfe für die Ukraine
- Karriere beim OBK
- Kreistierschau
- Kurz-Links
- Öffentliche Zustellungen
- Öffentliche Bekanntmachungen
- Pressemitteilungen
- Sitzungskalender
- Soziale Medien
- Veranstaltungskalender
- Vogelgrippe/Geflügelpest
- EXTRANET Personalamt (Passwortschutz)
- Anliegen
- Schule & Bildung
- Gesellschaft, Ehrenamt & Integration
- Gesundheit, Soziales & Pflege
- Karriere beim OBK
- Kinder, Jugend & Familie
- Kultur & Tourismus
- Mobilität & Straßenverkehr
- Planen, Bauen, Umwelt
- Wirtschaftsförderung
- Notfall-Info
- Impressum
Bekanntmachung des amtlichen Endergebnisses der Landtagswahl am 14.05.2017
Öffentliche Bekanntmachung

Bekanntmachung des amtlichen Endergebnisses der Landtagswahl am 14.05.2017 im Wahlkreis 23 – Oberbergischer Kreis I und im Wahlkreis 24 – Oberbergischer Kreis II
Nachdem der Kreiswahlausschuss in seiner Sitzung am 17.05.2017 das endgültige amtliche Endergebnis in den Wahlkreisen 23 und 24 festgestellt hat, werden gem. § 34 des Landeswahlgesetzes i.V.m. § 57 der Landeswahlwahlordnung die Wahlkreisergebnisse der Landtagswahl hiermit öffentlich bekanntgemacht.
Wahlkreis 23 - Oberbergischer Kreis I
| Wahlberechtigte | 93.017 |
| Wähler | 61.101 |
| ungültige Erststimmen | 797 |
| gültige Erststimmen | 60.304 |
| ungültige Zweitstimmen | 751 |
| gültige Zweitstimmen | 60.350 |
Von den gültigen Erststimmen entfielen auf:
| Regina Billstein, SPD | 18.105 |
| Peter Biesenbach, CDU | 28.852 |
| Uwe Söhnchen, GRÜNE | 2.980 |
| Annette Pizzato, FDP | 3.904 |
| Knut Schumann, PIRATEN | 883 |
| Georg Hewald, DIE LINKE | 2.226 |
| Bernd Rummler, AfD | 3.354 |
Der Kreiswahlausschuss stellte fest, dass der Bewerber Peter Biesenbach (Kreiswahlvorschlag Nr. 2) die meisten Stimmen auf sich vereinigt und damit im Wahlkreis gewählt ist.
Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf:
| SPD | 16.392 |
| CDU | 23.943 |
| GRÜNE | 3.220 |
| FDP | 7.806 |
| PIRATEN | 523 |
| DIE LINKE | 2.367 |
| NPD | 158 |
| Die PARTEI | 322 |
| FREIE WÄHLER | 204 |
| BIG | 53 |
| FBI/FWG | 20 |
| ÖDP | 89 |
| Volksabstimmung | 72 |
| TIERSCHUTZliste | 419 |
| AD-Demokraten NRW | 88 |
| AfD | 4.112 |
| AUFBRUCH C | 141 |
| BGE | 51 |
| DBD | 29 |
| DKP | 6 |
| ZENTRUM | 25 |
| DIE RECHTE | 16 |
| REP | 32 |
| DIE VIOLETTEN | 47 |
| JED | 34 |
| MLPD | 25 |
| PAN | 13 |
| Gesundheitsforschung | 38 |
| PARTEILOSE WG „BRD“ | 14 |
| Schöner Leben | 31 |
| V-Partei³ | 60 |
Wahlkreis 24 - Oberbergischer Kreis II
| Wahlberechtigte | 98.368 |
| Wähler | 62.169 |
| ungültige Erststimmen | 922 |
| gültige Erststimmen | 61.247 |
| ungültige Zweitstimmen | 790 |
| gültige Zweitstimmen | 61.379 |
Von den gültigen Erststimmen entfielen auf:
| Aswin Parkunantharan, SPD | 18.749 |
| Bodo Löttgen, CDU | 27.245 |
| Jürgen Körber, GRÜNE | 3.034 |
| Dominik Seitz, FDP | 4.753 |
| Reinhard Birker, PIRATEN | 730 |
| Ingeborg Mohr-Simeonidis, DIE LINKE | 2.499 |
| Dietmar Rekowski, AfD | 4.237 |
Der Kreiswahlausschuss stellte fest, dass der Bewerber Bodo Löttgen (Kreiswahlvorschlag Nr. 2) die meisten Stimmen auf sich vereinigt und damit im Wahlkreis gewählt ist.
Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf:
| SPD | 17.248 |
| CDU | 23.092 |
| GRÜNE | 3.148 |
| FDP | 7.704 |
| PIRATEN | 496 |
| DIE LINKE | 2.494 |
| NPD | 220 |
| Die PARTEI | 259 |
| FREIE WÄHLER | 199 |
| BIG | 35 |
| FBI/FWG | 23 |
| ÖDP | 85 |
| Volksabstimmung | 87 |
| TIERSCHUTZliste | 470 |
| AD-Demokraten NRW | 147 |
| AfD | 5.041 |
| AUFBRUCH C | 206 |
| BGE | 56 |
| DBD | 32 |
| DKP | 11 |
| ZENTRUM | 11 |
| DIE RECHTE | 19 |
| REP | 33 |
| DIE VIOLETTEN | 50 |
| JED | 47 |
| MLPD | 14 |
| PAN | 9 |
| Gesundheitsforschung | 31 |
| PARTEILOSE WG „BRD“ | 10 |
| Schöner Leben | 29 |
| V-Partei³ | 73 |
Gummersbach den 23.05.2017
gez.
Jochen Hagt
-Kreiswahlleiter-

![Boxlogo Serviceportal. (Foto: Bild von Racool_studio auf Freepik [M]) Boxlogo Serviceportal. (Foto: Bild von Racool_studio auf Freepik [M])](/imperia/md/images/cms200/box-logos/boxlogo_serviceportal.png)

![Boxlogo Kreistagsinformationssystem. (Foto: ©MichaelJBerlin - stock.adobe.com [M]) Boxlogo Kreistagsinformationssystem. (Foto: ©MichaelJBerlin - stock.adobe.com [M])](/imperia/md/images/cms200/box-logos/boxlogo_kreistag.png)

![Boxlogo Notfall-Info. (Foto: Dan Race, Sammelpunktzeichen: fotohansel - stock.adobe.com [M], Tastatur: mekcar - Fotolia) Boxlogo Notfall-Info. (Foto: Dan Race, Sammelpunktzeichen: fotohansel - stock.adobe.com [M], Tastatur: mekcar - Fotolia)](/imperia/md/images/cms200/box-logos/boxlogo_notfall-info.png)
