Endergebnis der Landtagswahl 2010
option1
Bekanntmachung des Endergebnisses der Landtagswahl am 9. Mai 2010
im Wahlkreis 23 - Oberbergischer Kreis I
und
im Wahlkreis 24 - Oberbergischer Kreis II
Gem. § 34 Landeswahlgesetz (LWahlG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. August 1993 (GV. NRW: S. 516), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 20. Dezember 2007 (GV. NRW. 2008 S. 2), - SGV. NRW. 1110 - i.V.m. § 57 Landeswahlordnung (LWahlO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 548, 964), zuletzt geändert durch Verordnung vom 11. November 2009 (GV. NRW. S. 564), - SGV.NRW.1110 - wird hiermit das Endergebnis der Landtagswahl vom 9. Mai 2010, das der Kreiswahlausschuss in seiner Sitzung vom 12.05.2010 festgestellt hat, öffentlich bekannt gemacht:
Wahlkreis 23 - Oberbergischer Kreis I
A | Wahlberechtigte | 111.697 |
B | Wähler/innen | 65.250 |
C | Ungültige Erststimmen | 1.211 |
D | Gültige Erststimmen | 64.039 |
Von den Erststimmen entielen auf:
Bewerber/in (Name) | Name der Partei oder Kennwort bei parteilosen Bewerbern | Stimmen | |
D 1 | Biesenbach, Peter | Christlich demokratische Union Deutschlands (CDU) | 30.269 |
D 2 | Konzelmann, Thorsten | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 20.875 |
D 3 | Gerards, Konrad | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 5.121 |
D 4 | Emde, Kai Roland | Freie Demokratische Partei (FDP) | 2.990 |
D 6 | Hofmann, Axel | DIE LINKE (DIE LINKE) | 2.992 |
D 8 | Staratschek, Felix | Ökologisch-Demokratische Partei (ödp) | 649 |
D 21 | Schäfer, Udo | Bürgerbewegung pro Nordrhein-Westfalen (pro NRW) | 1.143 |
Der Kreiswahlausschuss stellte fest, dass der Bewerber Peter Biesenbach, CDU, die meisten Stimmen auf sich vereinigt und damit im Wahlkreis 23 - Oberbergischer Kreis I, gewählt ist.
E | Ungültige Zweitstimmen | 1.054 |
F | Gültige Zweitstimmen | 64.196 |
Von den Zweitstimmen entfielen auf:
Landesliste (Kurzbezeichnung der Partei) | Stimmen | |
F 1 | CDU | 25.923 |
F 2 | SPD | 18.435 |
F 3 | GRÜNE | 7.230 |
F 4 | FDP | 5.054 |
F 5 | NPD | 270 |
F 6 | DIE LINKE | 3.128 |
F 7 | REP | 145 |
F 8 | ödp | 196 |
F 9 | BüSo | 11 |
F 10 | PBC | 217 |
F 11 | Die Tierschutzpartei | 408 |
F 12 | FAMILIE | 305 |
F 13 | Die PARTEI | 82 |
F 14 | ZENTRUM | 36 |
F 15 | BGD | 6 |
F 16 | AUF | 33 |
F 17 | PIRATEN | 666 |
F 18 | ddp | 8 |
F 19 | Freie Union | 15 |
F 20 | RENTNER | 291 |
F 21 | pro NRW | 1.483 |
F 22 | DIE VIOLETTEN | 44 |
F 23 | BIG | 82 |
F 24 | Volksabstimmung | 78 |
F 25 | FBI/Freie Wähler | 50 |
Wahlkreis 24 - Oberbergischer Kreis II
A | Wahlberechtigte | 99.479 |
B | Wähler/innen | 55.104 |
C | Ungültige Erststimmen | 1.122 |
D | Gültige Erststimmen | 53.982 |
Von den Erststimmen entfielen auf:
Bewerber/in (Name) | Name der Partei | Stimmen | |
D 1 | Löttgen, Bodo | Christlich demokratische Union Deutschlands (CDU) | 22.784 |
D 2 | Dr. Adelmann, Roland | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 21.231 |
D 3 | Söhnchen, Uwe | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 4.147 |
D 4 | Skerka, Christopher | Freie Demokratische Partei (FDP) | 2.296 |
D 6 | Mohr-Simeonidis, Ingeborg | DIE LINKE (DIE LINKE) | 2.645 |
D 21 | Vogt, Alexander | Bürgerbewegung pro Nordrhein-Westfalen (pro NRW) | 879 |
Der Kreiswahlausschuss stellte fest, dass der Bewerber Bodo Löttgen, CDU, die meisten Stimmen auf sich vereinigt und damit im Wahlkreis 24 - Oberbergischer Kreis II, gewählt ist.
E | Ungültige Zweitstimmen | 956 |
F | Gültige Zweitstimmen | 54.148 |
Von den Zweitstimmen entfielen auf:
Landesliste (Kurzbezeichnung der Partei) | Stimmen | |
F 1 | CDU | 20.382 |
F 2 | SPD | 17.751 |
F 3 | GRÜNE | 5.701 |
F 4 | FDP | 3.873 |
F 5 | NPD | 304 |
F 6 | DIE LINKE | 2.894 |
F 7 | REP | 119 |
F 8 | ödp | 100 |
F 9 | BüSo | 9 |
F 10 | PBC | 251 |
F 11 | Die Tierschutzpartei | 338 |
F 12 | FAMILIE | 284 |
F 13 | Die PARTEI | 36 |
F 14 | ZENTRUM | 22 |
F 15 | BGD | 6 |
F 16 | AUF | 66 |
F 17 | PIRATEN | 505 |
F 18 | ddp | 7 |
F 19 | Freie Union | 10 |
F 20 | RENTNER | 267 |
F 21 | pro NRW | 957 |
F 22 | DIE VIOLETTEN | 50 |
F 23 | BIG | 59 |
F 24 | Volksabstimmung | 89 |
F 25 | FBI/Freie Wähler | 68 |
Gummersbach, den 20.05.2010
gez.
Hagen Jobi
- Kreiswahlleiter -